序號 | 項目名稱 | 價格 (元) | 序號 | 項目名稱 | 價格 (元) |
1 | 胸透 | 5.7 | 37 | 風濕3項 | 61.2 |
2 | 胸片 | 92.94 | 38 | 甲狀腺功能三項 | 98.6 |
3 | 胸片(無膠片) | 70.8 | 39 | 甲狀腺功能五項 | 147 |
4 | 頸椎拍片 | 132.94 | 40 | 電解質四項 | 22 |
5 | 腰椎拍片 | 132.94 | 41 | 性激素六項 | 227.9 |
6 | 頭顱CT | 191.7 | 42 | 血沉 | 4.5 |
7 | 其它部位 | 238.7 | 43 | 微量元素 | 30 |
8 | 彩超一個系統 | 99.4 | 44 | 糖化血紅蛋白 | 40 |
9 | 雙乳彩超 | 118.3 | 45 | 肝功能14項 | 109.4 |
10 | 頸部血管彩超(雙側) | 158.9 | 46 | 血脂8項 | 181.6 |
11 | 心臟彩超 | 174.1 | 47 | 梅毒抗體(酶法) | 10.8 |
12 | 甲狀腺彩超 | 70.6 | 48 | 艾滋抗體(酶法) | 22.5 |
13 | 心電圖 | 34.5 | 49 | 甲胎蛋白(AFP) | 59.9 |
14 | 長程心電圖 | 310.7 | 50 | 癌胚抗原(CEA) | 59.9 |
15 | 腦電圖 | 134.1 | 51 | CA199 | 66.6 |
16 | TCD | 102.9 | 52 | CA125 | 66.6 |
17 | 胃鏡 | 174.14 | 53 | CA153 | 66.6 |
18 | 腸鏡 | 275.9 | 54 | 前列腺抗原檢查 | 119.8 |
19 | TCT(子宮脫落細胞檢查) | 145.8 | 55 | 葡萄糖測定(餐后2小時) | 3.6 |
20 | 一般婦檢 | 30 | 57 | 凝血功能全套 | 64 |
21 | 尿妊娠試驗 | 6.4 | 58 | 大便常規+潛血 | 4.6 |
22 | 尿常規 | 22.4 | 59 | 腫瘤標志物(全套) | 319.6 |
23 | 血常規 | 18.4 | 60 | 陰道微環境評估 | 60.4 |
24 | 肝功能9項 | 36.6 | 61 | 陰道鏡 | 122.4 |
25 | 腎功能4項 | 29.3 | 62 | 電子喉鏡 | 172 |
26 | 空腹血糖 | 3.6 | 63 | 丙型肝炎抗體測定(酶法) | 17.6 |
27 | 血脂6項 | 52.6 | 64 | 總β-人絨毛膜促性腺激素 | 41.4 |
28 | 乙肝兩對半 | 20 | 65 | 白帶(淋球菌、念珠菌) | 6.4 |
29 | 乙肝DNA(每周1.3.5做) | 46.4 | 66 | EB病毒(外送) | 120 |
30 | 乙肝表面抗原(金標法) | 4 | 67 | C14呼氣試驗 | 122.5 |
31 | 乙肝病毒抗體定量 | 26 | 68 | HPV | 280 |
32 | 甲肝抗體 | 8 | 69 | 乳腺鉬鈀 | 264.28 |
33 | 輸血全套(含兩對半) | 70.9 | 70 | 新磁共振 | 480 |
34 | 丙肝RNA(外送) | 97.2 | 71 | 經陰子宮附件彩超 | 218.2 |
35 | 戊肝抗體 | 35.2 | 72 | HPV取材費 | 8 |
36 | 肝炎全套 | 80.8 |
|
|
|
地址:湖北省麻城市經濟開發區金通大道138號(神光花園北)總值班電話:0713-2912202
常用電話:門診導醫臺 2112132、醫保辦2112204 、 財務科 2112367 、 急診科 2112199 、 檢驗科2112303 、 健康管理中心2698786、投訴辦 2112202、保衛科2112345 、司法鑒定所 2112175、病案科 2112437 、 新生兒登記 2112402